Procesos industriales \ Soldadura
| Cantidad | Marca | Modelo | Características |
|---|---|---|---|
| 2 | Motofil | FANUC M-16i Kemppi 500 A | Tránsfer 3,5m + 2 manipuladores 5m x 500kgs con 2 Robots |
| 1 | Motofil | FANUC M-16i Kemppi 500 A | Tránsfer 5m + 2 manipuladores 6m x 500kgs con 1 Robot |
| 1 | Motofil | FANUC 100i B-J3 Kemppi 500 A | 1 mesa dobe giratoria + 2 manipuladores 1.5m x 300kgs con 1 Robot |
| 1 | Motofil | FANUC R-J3IB Kemppi 500 A | Tránsfer 5m + 2 manipuladores 6m x 500kgs con 1 Robot |
| 1 | Motofil | FANUC 100i System R-J3 Kemppi 500 A | Tránsfer 3m + 2 manipuladores 3m x 500kgs con 1 Robot |
| 2 | Motofil | FANUC 100i System R-J3 Kemppi 500 A | Tránsfer 6m + 2 manipuladores 5m x 1000kgs con 2 Robots |
| 1 | Motofil | FANUC R-J3IB Kemppi 500 A | Tránsfer 5m + 2 manipuladores 6m x 500kgs con 1 Robot |
| 2 | Motofil | FANUC System R-J3 i B | Tránsfer 6m + 2 manipuladores 5m x 10000kgs con 2 Robots |
| 2 | Motofil | FANUC R-J3IB Kemppi 500 A | Tránsfer 5m + 2 manipuladores 6m x 10000kgs con 1 Robots |
| 1 | Motofil | FANUC R-J3IB Kemppi 500 A | Tránsfer 3,5m + 2 manipuladores 5m x 500kgs con 1 Robots |
| 1 | Motofil | FANUC 120iB10LR-J3IC Kemppi 500 A | Tránsfer 3m + 2 manipuladores 3m x 500kgs con 1 Robot |
| 1 | Motofil | FANUC 120iB10LR-J3IC Kemppi 500 A | Tránsfer 6m + 2 manipuladores 5m x 1000kgs con 2 Robots |
| 2 | Motofil | FANUC 120iB10LR-J3IC Kemppi 500 A | Tránsfer 40m + 6 manipuladores 5m x 2000kgs con 3 Robots |
| 2 | Motofil | FANUC 120iB10LR-J3IC Kemppi 500 A | Portico 12m + 2 manipuladores 5000kgs con 2 Robots |
| 1 | Motofil | FANUC 120iB10LR-J3IC Kemppi 500 A | Tránsfer 12m + 4 manipuladores x 2000kgs con 2 Robots |
| 15 | Puestos de soldadura MIG | ||
| 2 | Puestos de soldadura TIG | ||
| 1 | Puestos de soldadura por puntos |

Instalaciones de soldaduras MIG para piezas de acero, aluminio e inoxidable, con dimensiones máximas de hasta 8m de largo e instalaciones manuales para soldaduras de TIG, MIG y por puntos.
